... Attendere ... [ Login in corso ]
Sono disposizione degli utenti risorse (VM e software) per l'elaborazione dei dati acquisiti. Per alcuni dei software verrà applicato un costo orario come da tariffario
| Strumento | Stato | Codice | Utente | Ora Login |
|---|---|---|---|---|
| ICPMSHR | Attivo | MIN12 | LUGLI FEDERICO | 2026-03-04 09:14:08 |
| IRMSLC | Attivo | CGE10 | RIVI MIRCO | 2026-03-03 16:42:06 |
| LAPP | Attivo | FIS10 | BALLESTRAZZI ANTONIO | 2026-03-02 16:34:50 |
| NMR600 | Attivo | CFR5 | BERTELLI DAVIDE | 2026-03-04 10:05:26 |
| Strumento | Ora Inizio | Ora Fine | Nome Campione | N.ro Exp | Durata | Codice | Holder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMR400 | 04/03/2026 20:42:16 | 04/03/2026 22:23:07 | 6 | 01:40:51 | 10 | ||
| NMR400 | 04/03/2026 17:05:20 | 04/03/2026 17:11:49 | 1 | 00:01:29 | 12 | ||
| NMR400 | 04/03/2026 17:49:55 | 04/03/2026 17:56:24 | 1 | 00:01:29 | 55 | ||
| NMR400 | 04/03/2026 17:56:24 | 04/03/2026 18:02:53 | 1 | 00:01:29 | 56 |
| Data | turno | Codice | Strumento | |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 05/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 06/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CIGSPP | NMR600 | |
| 09/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE10 | NMR600 | |
| 10/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE19 | NMR600 | |
| 11/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 12/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 13/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 16/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 17/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE19 | NMR600 | |
| 18/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 19/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 20/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 23/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE19 | NMR600 | |
| 24/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 25/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 26/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CIGS | NMR600 | |
| 27/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 |
| Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, seguici per rimanere aggiornato su eventi e novità del CIGS! | ![]() |
© 2006-2016 CIGS-UniMORE - XHTML 1.0 | CSS 2.0 | Copyright | Privacy | Misure Minime Sicurezza AgID
Suggerimenti